Startnummer 1437
Afstand Fortis Marathon Rotterdam
Categorie MSR
Totaal plaats 2169 / 4337
Categorie plaats 420 / 799
Snelheid 10,217 km/uur
Netto tussentijden (verschil)
5 kilometer 28:36 (28:36)
10 kilometer 56:07 (27:31)
15 kilometer 1:23:19 (27:12)
20 kilometer 1:50:47 (27:28)
Halve marathon 1:57:20
25 kilometer 2:19:57 (29:10)
30 kilometer 2:50:41 (30:44)
35 kilometer 3:22:13 (31:32)
40 kilometer 3:54:04 (31:51)
Bruto tijd 4:12:53
Netto tijd 4:07:47
No comments:
Post a Comment